2010 League Table

POS TEAM P W D L PF PA DIF PTS
1 Wigan 27 22 0 5 922 411 511 44
2 St Helens 27 20 0 7 946 547 399 40
3 Warrington 27 20 0 7 885 488 397 40
4 Leeds 27 17 1 9 725 561 164 35
5 Huddersfield 27 16 1 10 758 439 319 33
6 Hull FC 27 16 0 11 569 584 -15 32
7 Hull KR 27 14 1 12 653 632 21 29
8 Crusaders RL 27 12 0 15 547 732 -185 24
9 Castleford 27 11 0 16 648 766 -118 22
10 Bradford 27 9 1 17 528 728 -200 19
11 Wakefield 27 9 0 18 539 741 -202 18
12 Salford 27 8 0 19 448 857 -409 16
13 Harlequins 27 7 0 20 494 838 -344 14
14 Catalans 27 6 0 21 409 747 -338 12
Eric France Scrap Metal Merchants

Official Partners